WISS2017-program-draft

From CYPHYNETS

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (11:08, 5 May 2017) (view source)
 
(34 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
==SCHEDULE==
==SCHEDULE==
-
==Day 1 - Saturday May 20th, 2017==
+
==Day 1 - Sunday May 21st, 2017==
{|border="1"
{|border="1"
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
|-
|-
-
| align ="left" | 8:00-09:00
+
| align ="left" | 8:00-9:00
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" | '''Registration'''
| align ="left" | '''Registration'''
Line 12: Line 12:
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 9:00-09:20
+
| align ="left" | 9:00-9:30
| align ="left" |  
| align ="left" |  
-
| align ="left" | '''Welcome Remarks'''
+
| align ="left" | '''Welcome'''
| align ="left" |
| align ="left" |
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 9:20-10:30
+
| align ="left" | 9:30-10:40
-
| align ="left" | Afreen Siddiqi
+
| align ="left" | Elena Rovenskaya
-
| align ="left" | System Dynamics (1): Introduction
+
| align ="left" | Optimal Resource Allocation (1): Introduction  
| align ="left" |   
| align ="left" |   
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 10:30-11:00
+
| align ="left" | 10:40-11:00
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" | '''Tea Break'''
| align ="left" | '''Tea Break'''
Line 30: Line 30:
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 11:00-12:15
+
| align ="left" | 11:00-11:40
-
| align ="left" | Elena Rovenskaya
+
| align ="left" | Abubakr Muhammad
-
| align ="left" | Optimal Resource Allocation (1): Introduction
+
| align ="left" | Water Informatics: Technologies and Tools
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 12:15-12:45
+
| align ="left" | 11:40-12:50
-
| align ="left" | Abubakr Muhammad
+
| align ="left" | Elena Rovenskaya
-
| align ="left" | Water Informatics and Smart Infrastructures
+
| align ="left" | Optimal Resource Allocation (2): Linear Programming Problems
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 12:45-14:00
+
| align ="left" | 12:50-14:00
| align ="left" |
| align ="left" |
| align ="left" | '''Lunch Break'''
| align ="left" | '''Lunch Break'''
Line 48: Line 48:
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 14:00-15:15
+
| align ="left" | 14:00-15:10
-
| align ="left" | Afreen Siddiqi
+
| align ="left" | Afreen Siddiqi  
-
| align ="left" | System Dynamics (2) – System Structure and Behavior
+
| align ="left" | System Dynamics (1): Introduction
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 15:15-15:45
+
| align ="left" | 15:10-15:25
| align ="left" |
| align ="left" |
| align ="left" | '''Tea Break'''
| align ="left" | '''Tea Break'''
Line 60: Line 60:
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 15:45-17:00
+
| align ="left" | 15:25-16:20
-
| align ="left" | Documentary Screening
+
| align ="left" |  
-
| align ="left" | River Garden
+
| align ="left" | '''Documentary Screening'''
 +
River Garden: The Legacy of Shalamar Garden
 +
| align ="left" |
 +
| align ="left" |
 +
|-
 +
| align ="left" | 16:20-17:30
 +
| align ="left" |
 +
| align ="left" | '''Panel Discussion'''
 +
New Opportunities for Water Informatics and Precision Agriculture in Industry and Governance
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
Line 68: Line 76:
|}
|}
-
==Day 2 - Sunday May 21st, 2017==
+
==Day 2 - Monday May 22nd, 2017==
{|border="1"
{|border="1"
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
|-
|-
-
| align ="left" | 9:00-10:15
+
| align ="left" | 9:00-10:10
-
| align ="left" | Elena Rovenskaya
+
| align ="left" | Afreen Siddiqi
-
| align ="left" | Optimal Resource Allocation (2): Linear Programming Problems
+
| align ="left" | System Dynamics (2) – System Structure and Behavior
| align ="left" |   
| align ="left" |   
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 10:15-10:45
+
| align ="left" | 10:10-10:30
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" | '''Tea Break'''
| align ="left" | '''Tea Break'''
Line 85: Line 93:
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 10:45-11:45
+
| align ="left" | 10:30-11:40
-
| align ="left" | Afreen Siddiqi
+
| align ="left" | Elena Rovenskaya
-
| align ="left" | System Dynamics (3) – Building Simulations
+
| align ="left" | Optimal Resource Allocation (3): An overview of a few extensions 
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 11:45-12:45
+
| align ="left" | 11:40-12:40
-
| align ="left" | Asif Khan
+
| align ="left" | Susan L. Ustin
-
| align ="left" | Improvements in snow and glacier-melt hydrological modelling
+
| align ="left" | Introduction to Remote Sensing of Environment: Fundamental Principles and Practices
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 13:00-14:00
+
| align ="left" | 12:40-14:00
| align ="left" |
| align ="left" |
-
| align ="left" | '''Lunch Break'''
+
| align ="left" | '''Lunch Break + Poster Session'''
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 14:00-15:15
+
| align ="left" | 14:00-15:00
-
| align ="left" | Asif Khan
+
| align ="left" | Afreen Siddiqi
-
| align ="left" | Improvements in snow and glacier-melt hydrological modelling
+
| align ="left" | System Dynamics (3) – Building Simulations
-
| align ="left" |  
+
| align ="left" |
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 15:30-18:00
+
| align ="left" | 15:00-15:20
-
| align ="left" | Coordinated by CYPHYNETS Lab, LUMS
+
-
| align ="left" | Field Trip to BRB Canal:  
+
-
 
+
-
Water Technologies in Practice
+
| align ="left" |  
| align ="left" |  
 +
| align ="left" | '''Tea Break'''
| align ="left" |  
| align ="left" |  
 +
| align ="left" |
|-
|-
-
|}
+
| align ="left" | 15:20-16:30
-
 
+
| align ="left" | Stefano Vignudelli
-
==Day 3 - Monday May 22nd, 2017==
+
| align ="left" | Satellite Radar Altimetry: Principles and Application to Hydrological Studies
-
 
+
-
{|border="1"
+
-
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
+
-
|-
+
-
| align ="left" | 9:00-10:15
+
-
| align ="left" | Elena Rovenskaya
+
-
| align ="left" | Optimal Resource Allocation (3): An overview of a few extensions
+
-
 
+
| align ="left" |   
| align ="left" |   
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 10:15-10:45
+
| align ="left" | 16:30-17:30
 +
| align ="left" | Susan L. Ustin
 +
| align ="left" | Principles of remote sensing of water in the solar spectral region
| align ="left" |  
| align ="left" |  
-
| align ="left" | '''Tea Break'''
 
| align ="left" |  
| align ="left" |  
-
| align ="left" |
 
|-
|-
-
| align ="left" | 10:45-12:00
+
|}
-
| align ="left" | Susan L. Ustin
+
-
| align ="left" | Introduction to Remote Sensing of Environment:
+
-
Fundamental Principles and Practices
+
==Day 3 - Tuesday May 23rd, 2017==
-
| align ="left" |
+
 
-
| align ="left" |
+
{|border="1"
 +
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
|-
|-
-
| align ="left" | 12:00-13:00
+
| align ="left" | 9:00-9:40
-
| align ="left" | Waqas Qazi
+
| align ="left" | Asif Khan
-
| align ="left" | Hydrological Remote Sensing with Synthetic Aperture Radar (SAR) Imaging
+
| align ="left" | TBC
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 13:00-14:00
+
| align ="left" | 9:40-10:40
-
| align ="left" |
+
-
| align ="left" | '''Lunch Break'''
+
-
| align ="left" |
+
-
| align ="left" |
+
-
|-
+
-
| align ="left" | 14:00-15:15
+
| align ="left" | Susan L. Ustin
| align ="left" | Susan L. Ustin
-
| align ="left" | Principles of remote sensing of water in the solar spectral region
+
| align ="left" | Overview of Airborne and Satellite Remote Sensing Instruments
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 15:15-15:45
+
| align ="left" | 10:40-11:00
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" | '''Tea Break'''
| align ="left" | '''Tea Break'''
Line 169: Line 160:
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 15:45-17:00
+
| align ="left" | 11:00-11:40
-
| align ="left" | Danial Hashmi
+
| align ="left" | Waqas Qazi
-
| align ="left" | Mangla Basin Case Study:
+
| align ="left" | Hydrological Remote Sensing with Synthetic Aperture Radar (SAR) Imaging
-
 
+
-
Use of Remote Sensing and GIS in Hydrological Modelling
+
-
 
+
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
|}
+
| align ="left" | 11:40-12:50
-
 
+
-
==Day 4 - Tuesday, May 23rd, 2017==
+
-
 
+
-
{|border="1"
+
-
! TIME !! SPEAKER !! TITLE !! HANDOUTS OR SLIDES !! VIDEOS
+
-
|-
+
-
| align ="left" | 9:00-10:15
+
| align ="left" | Stefano Vignudelli
| align ="left" | Stefano Vignudelli
-
| align ="left" | Satellite Radar Altimetry:  
+
| align ="left" | Satellite Radar Altimetry: Lab Exercise
-
 
+
-
Principles and Application to Hydrological Studies
+
-
 
+
-
| align ="left" | 
+
| align ="left" |  
| align ="left" |  
 +
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 10:15-10:45
+
| align ="left" | 12:50-14:00
| align ="left" |  
| align ="left" |  
-
| align ="left" | '''Tea Break'''
+
| align ="left" | '''Lunch Break'''
-
| align ="left" |
+
-
| align ="left" |
+
-
|-
+
-
| align ="left" | 10:45-13:00
+
-
| align ="left" | Stefano Vignudelli
+
-
| align ="left" | Satellite Radar Altimetry:
+
-
 
+
-
Lab Exercise
+
-
 
+
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 13:00-14:00
+
| align ="left" | 14:00-14:30
-
| align ="left" |  
+
| align ="left" | Zubair Khalid
-
| align ="left" | '''Lunch Break'''
+
| align ="left" | Using Advance Signal Processing Methods for the Estimation of Ground Water Storage Variations in Indus River Basin Using GRACE Data
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |  
|-
|-
-
| align ="left" | 14:00-15:00
+
| align ="left" | 14:30-15:30
| align ="left" | Susan L. Ustin
| align ="left" | Susan L. Ustin
-
| align ="left" | Remote sensing using active RaDAR and LiDAR for  
+
| align ="left" | Remote sensing using active RaDAR and LiDAR for hydrologic properties and processes, including passive microwave
-
hydrologic properties and processes, including passive microwave
+
-
| align ="left" |
+
| align ="left" |  
| align ="left" |  
 +
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 15:00-15:45
+
| align ="left" | 15:30-15:45
-
| align ="left" | Zubair Khalid
+
-
| align ="left" | Using Advance Signal Processing Methods for the Estimation of
+
-
Ground Water Storage Variations in Indus River Basin Using GRACE Data
+
| align ="left" |  
| align ="left" |  
 +
| align ="left" | '''Closing'''
| align ="left" |  
| align ="left" |  
 +
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 15:45-16:15
+
| align ="left" | 15:45-16:25
-
| align ="left" |  
+
| align ="left" | Danial Hashmi
-
| align ="left" | '''Tea Break'''
+
| align ="left" | Mangla Basin Case Study: Use of Remote Sensing and GIS in Hydrological Modelling
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
-
| align ="left" | 16:15-17:15
+
| align ="left" | 16:25-17:00
-
| align ="left" | Susan L. Ustin
+
| align ="left" |  
-
| align ="left" | Overview of Airborne and Satellite Remote Sensing Instruments
+
| align ="left" | '''Closing'''
| align ="left" |  
| align ="left" |  
| align ="left" |
| align ="left" |
|-
|-
|}
|}

Current revision

Contents

SCHEDULE

Day 1 - Sunday May 21st, 2017

TIME SPEAKER TITLE HANDOUTS OR SLIDES VIDEOS
8:00-9:00 Registration
9:00-9:30 Welcome
9:30-10:40 Elena Rovenskaya Optimal Resource Allocation (1): Introduction
10:40-11:00 Tea Break
11:00-11:40 Abubakr Muhammad Water Informatics: Technologies and Tools
11:40-12:50 Elena Rovenskaya Optimal Resource Allocation (2): Linear Programming Problems
12:50-14:00 Lunch Break
14:00-15:10 Afreen Siddiqi System Dynamics (1): Introduction
15:10-15:25 Tea Break
15:25-16:20 Documentary Screening

River Garden: The Legacy of Shalamar Garden

16:20-17:30 Panel Discussion

New Opportunities for Water Informatics and Precision Agriculture in Industry and Governance

Day 2 - Monday May 22nd, 2017

TIME SPEAKER TITLE HANDOUTS OR SLIDES VIDEOS
9:00-10:10 Afreen Siddiqi System Dynamics (2) – System Structure and Behavior
10:10-10:30 Tea Break
10:30-11:40 Elena Rovenskaya Optimal Resource Allocation (3): An overview of a few extensions
11:40-12:40 Susan L. Ustin Introduction to Remote Sensing of Environment: Fundamental Principles and Practices
12:40-14:00 Lunch Break + Poster Session
14:00-15:00 Afreen Siddiqi System Dynamics (3) – Building Simulations
15:00-15:20 Tea Break
15:20-16:30 Stefano Vignudelli Satellite Radar Altimetry: Principles and Application to Hydrological Studies
16:30-17:30 Susan L. Ustin Principles of remote sensing of water in the solar spectral region

Day 3 - Tuesday May 23rd, 2017

TIME SPEAKER TITLE HANDOUTS OR SLIDES VIDEOS
9:00-9:40 Asif Khan TBC
9:40-10:40 Susan L. Ustin Overview of Airborne and Satellite Remote Sensing Instruments
10:40-11:00 Tea Break
11:00-11:40 Waqas Qazi Hydrological Remote Sensing with Synthetic Aperture Radar (SAR) Imaging
11:40-12:50 Stefano Vignudelli Satellite Radar Altimetry: Lab Exercise
12:50-14:00 Lunch Break
14:00-14:30 Zubair Khalid Using Advance Signal Processing Methods for the Estimation of Ground Water Storage Variations in Indus River Basin Using GRACE Data
14:30-15:30 Susan L. Ustin Remote sensing using active RaDAR and LiDAR for hydrologic properties and processes, including passive microwave
15:30-15:45 Closing
15:45-16:25 Danial Hashmi Mangla Basin Case Study: Use of Remote Sensing and GIS in Hydrological Modelling
16:25-17:00 Closing
Personal tools